Konstantstrom, Reihenschaltung, inklusive Anschlussleitung, Konverter bitte separat bestellen.
Artikel-Nr. | Oberfläche | LED Farbe | Farbtemperatur [Kelvin, Nanometer] |
Farbwiedergabe [Ra] |
Lichtstärke [Candela] |
Lichtstrom [Lumen] |
Lichteffizienz [Lumen / W] |
07-0085-04 | chrom | warmweiß | 3300 ±5% | >93 | 75 ±10% | 30 | |
07-0085-05 | mattchrom | warmweiß | 3300 ±5% | >93 | 75 ±10% | 30 | |
07-0085-06* | bronze | warmweiß | 3300 ±5% | >93 | 75 ±10% | 30 | |
07-0082-04 | chrom | neutralweiß | 4100 ±5% | >93 | 77 ±10% | 31 | |
07-0082-05 | mattchrom | neutralweiß | 4100 ±5% | >93 | 77 ±10% | 31 | |
07-0082-06* | bronze | neutralweiß | 4100 ±5% | >93 | 77 ±10% | 31 | |
07-0080-04 | chrom | kaltweiß | 5500 ±5% | >75 | 95 ±10% | 38 | |
07-0080-05 | mattchrom | kaltweiß | 5500 ±5% | >75 | 95 ±10% | 38 | |
07-0080-06* | bronze | kaltweiß | 5500 ±5% | >75 | 95 ±10% | 38 | |
07-0080-x4* | chrom | x=1 rot | 625 ±5% | 48 ±10% | 19 | ||
07-0080-x5* | mattchrom | x=2 grün | 525 ±5% | 80 ±10% | 32 | ||
07-0080-x6* | bronze | x=3 blau | 465 ±5% | 20 ±10% | 8 | ||
x=4 amber | 590 ±5% | 48 ±10% | 19 | ||||
* auf Anfrage |
